哪些工种属于A类工种?哪些属于C类工种?
发布时间:2025-06-05新闻出处:无锡市人社官网浏览量:
强达职培分享自:无锡市人社官网:哪些工种属于A类工种?
无锡市2025年政府补贴性职业技能培训职业(工种)指导目录
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 1 | A | 智能制造工程技术人员 | 2-02-07-13 |
2 | A | 大数据工程技术人员 | 2-02-10-11 | |
3 | A | 区块链工程技术人员 | 2-02-10-15 | |
4 | A | 集成电路工程技术人员 | 2-02-09-06 | |
5 | A | 人工智能工程技术人员 | 2-02-10-09 | |
6 | A | 物联网工程技术人员 | 2-02-10-10 | |
7 | A | 云计算工程技术人员 | 2-02-10-12 | |
8 | A | 工业互联网工程技术人员 | 2-02-10-13 | |
9 | A | 虚拟现实工程技术人员 | 2-02-10-14 | |
10 | A | 数字化管理师 | 2-02-30-11 | |
11 | A | 增材制造工程技术人员 | 2-02-38-11 | |
12 | A | 数据安全工程技术人员 | 2-02-38-12 | |
13 | A | 密码工程技术人员 | 2-02-38-13 | |
14 | A | 机器人工程技术人员 | 2-02-38-10 | |
15 | A | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | |
16 | A | 酿酒师 | 6-02-06-01 | |
17 | A | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | |
18 | A | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | |
19 | A | 并条工 | 6-04-01-04 | |
20 | A | 纺纱工 | 6-04-02-01 | |
21 | A | 织布工 | 6-04-03-03 | |
22 | A | 印染前处理工 | 6-04-06-01 | |
23 | A | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | |
24 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
25 | A | 印染后整理工 | 6-04-06-05 | |
26 | A | 印染染化料制工 | 6-04-06-06 | |
27 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
28 | A | 机械木工 | 6-06-03-02 | |
29 | A | 原油蒸馏工 | 6-10-01-01 | |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书
| 30 | A | 润滑油脂生产工 | 6-10-01-07 |
31 | A | 油品储运工 | 6-10-01-10 | |
32 | A | 化工总控工S | 6-11-01-03 | |
33 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 | |
34 | A | 有机合成工 | 6-11-02-15 | |
35 | A | 染料生产工 | 6-11-05-04 | |
36 | A | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | |
37 | A | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 | |
38 | A | 纺丝工 | 6-13-02-01 | |
39 | A | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | |
40 | A | 砖瓦生产工 | 6-15-02-01 | |
41 | A | 玻璃钢制品工 | 6-15-04-02 | |
42 | A | 陶瓷烧成工 | 6-15-05-03 | |
43 | A | 陶瓷装饰工 | 6-15-05-04 | |
44 | A | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | |
45 | A | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | |
46 | A | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | |
47 | A | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | |
48 | A | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | |
49 | A | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | |
50 | A | 炼钢工 | 6-17-02-02 | |
51 | A | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | |
52 | A | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | |
53 | A | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | |
54 | A | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | |
55 | A | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | |
56 | A | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | |
57 | A | 金属挤压工 | 6-17-09-09 | |
58 | A | 车工 | 6-18-01-01 | |
59 | A | 铣工 | 6-18-01-02 | |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书
| 60 | A | 磨工 | 6-18-01-04 |
61 | A | 镗工 | 6-18-01-05 | |
62 | A | 钻床工 | 6-18-01-06 | |
63 | A | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | |
64 | A | 电切削工 | 6-18-01-08 | |
65 | A | 下料工 | 6-18-01-10 | |
66 | A | 铆工 | 6-18-01-11 | |
67 | A | 冲压工 | 6-18-01-12 | |
68 | A | 铸造工 | 6-18-02-01 | |
69 | A | 锻造工 | 6-18-02-02 | |
70 | A | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | |
71 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
72 | A | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | |
73 | A | 镀层工 | 6-18-03-01 | |
74 | A | 涂装工 | 6-18-03-03 | |
75 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
76 | A | 工具钳工 | 6-18-04-06 | |
77 | A | 装配钳工 | 6-20-01-01 | |
78 | A | 轴承制造工 | 6-20-01-02 | |
79 | A | 内燃机装配调试工 | 6-20-02-02 | |
80 | A | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | |
81 | A | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | |
82 | A | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | |
83 | A | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | |
84 | A | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | |
85 | A | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | |
86 | A | 船舶机械装配工 | 6-23-02-02 | |
87 | A | 船舶电气装配工 | 6-23-02-03 | |
88 | A | 航空附件装配工 | 6-23-03-06 | |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书
| 89 | A | 自行车与电动自行车装配工 | 6-23-04-02 |
90 | A | 电机制造工 | 6-24-01-00 | |
91 | A | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
92 | A | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | |
93 | A | 光伏组件制造工L | 6-24-02-04 | |
94 | A | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | |
95 | A | 光纤光缆制造工 | 6-24-03-02 | |
96 | A | 电池制造工 | 6-24-04-00 | |
97 | A | 洗衣机制造工 | 6-24-05-03 | |
98 | A | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | |
99 | A | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | |
100 | A | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | |
101 | A | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | |
102 | A | 晶片加工工 | 6-25-02-04 | |
103 | A | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | |
104 | A | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | |
105 | A | 激光设备安装调试员 | 6-25-04-04 | |
106 | A | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | |
107 | A | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | |
108 | A | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | |
109 | A | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | |
110 | A | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | |
111 | A | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | |
112 | A | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | |
113 | A | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | |
114 | A | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | |
115 | A | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | |
116 | A | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | |
117 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
118 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 | |
119 | A | 钢筋工 | 6-29-01-04 | |
120 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
121 | A | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书
| 122 | A | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 |
123 | A | 公路养护工 | 6-29-02-04 | |
124 | A | 防水工 | 6-29-02-08 | |
125 | A | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | |
126 | A | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | |
127 | A | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | |
128 | A | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | |
129 | A | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | |
130 | A | 管工 | 6-29-03-04 | |
131 | A | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | |
132 | A | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | |
133 | A | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | |
134 | A | 起重工 | 6-30-05-02 | |
135 | A | 机修钳工 | 6-31-01-02 | |
136 | A | 电工 | 6-31-01-03 | |
137 | A | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | |
138 | A | 化学检验员 | 6-31-03-01 | |
139 | A | 无损检测员 | 6-31-03-04 | |
140 | A | 包装工 | 6-31-05-00 | |
141 | A | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | |
142 | A | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | |
143 | B | *行政办事员 | 3-01-01-01 | |
144 | B | 政务服务办事员 | 3-01-01-02 | |
145 | B | *秘书 | 3-01-02-02 | |
146 | B | *制图员 | 3-01-02-07 | |
147 | B | 劳动保障协理员 | 3-01-04-03 | |
148 | B | 退役军人事务员 | 3-01-04-04 |
以下为C类:
285 | C | 收银员 | 4-01-02-04 |
286 | C | 铁路列车乘务员 | 4-02-01-02 |
287 | C | 铁路车站客运服务员 | 4-02-01-03 |
288 | C | 道路客运服务员 | 4-02-02-03 |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 289 | C | 航空运输地面服务员 | 4-02-04-02 |
290 | C | 客运售票员 | 4-02-05-02 | |
291 | C | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | |
292 | C | 理货员 | 4-02-06-02 | |
293 | C | 邮政营业员 | 4-02-07-01 | |
294 | C | 邮政投递员 | 4-02-07-04 | |
295 | C | 报刊业务员 | 4-02-07-05 | |
296 | C | 邮政市场业务员 | 4-02-07-07 | |
297 | C | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | |
298 | C | 客房服务员 | 4-03-01-02 | |
299 | C | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | |
300 | C | 中式面点师 | 4-03-02-02 | |
301 | C | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | |
302 | C | 西式面点师 | 4-03-02-04 | |
303 | C | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | |
304 | C | 茶艺师 | 4-03-02-07 | |
305 | C | 咖啡师 | 4-03-02-08 | |
306 | C | 调酒师 | 4-03-02-09 | |
307 | C | 食品安全管理师 | 4-03-02-11 | |
308 | C | 信息通信营业员 | 4-04-01-01 | |
309 | C | 商业摄影师 | 4-08-09-01 | |
310 | C | 保洁员L | 4-09-08-01 | |
311 | C | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | |
312 | C | 保育师 | 4-10-01-03 | |
313 | C | 养老护理员 | 4-10-01-05 | |
314 | C | 美容师 | 4-10-03-01 | |
315 | C | 美发师 | 4-10-03-02 | |
316 | C | 美甲师 | 4-10-03-03 | |
317 | C | 保健调理师 | 4-10-04-01 | |
318 | C | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | |
319 | C | 宠物健康护理员 | 4-10-07-01 | |
补贴项目 | 序号 | 类别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职资格格证书 、 职业技能等级 证书 | 320 | C | 网约配送员 | 4-10-08-01 |
321 | C | 礼仪主持人 | 4-13-01-02 | |
322 | C | 民宿管家 | 4-14-06-02 | |
323 | C | 乡村建设工匠 | 6-29-01-07 | |
专 项 职 业 能 力 证 书 | 1 | A | 工业机器人操作 | 100000053 |
2 | A | 无人机测绘操控 | 100000055 | |
3 | A | 新能源汽车电驱动系统维护 | 100000058 | |
4 | A | 视频编辑 | 100000116 | |
5 | A | 数据标注 | 100000122 | |
6 | B | 员工关系管理 | 100000047 | |
7 | B | 电商直播 | 100000087 | |
8 | B | 网页制作 | 100000118 | |
9 | B | 就业指导 | 100000125 | |
10 | B | 家用空调设备清洗 | 100000128 | |
11 | C | 生活(病员)照护 | 100000049 | |
12 | C | 健康照护(老人) | 100000069 | |
13 | C | 健康照护(病人) | 100000070 | |
14 | C | 背部敲拍 | 100000072 | |
15 | C | 艾灸保健 | 100000073 | |
16 | C | 母婴护理 | 100000084 | |
17 | C | 孕产妇膳食搭配 | 100000135 | |
18 | C | 全民阅读推广 | 100000169 |
备注:目录中不带“*”标识的职业(工种)线上培训课时数原则上不高于总课时数的40%,带“*”标识的职业(工种)线上培训课时可高于总课时数的40%。