上海就业考等级证如何申领补贴
发布时间:2025-05-30新闻出处:上海市人力资源和社会保障局网站浏览量:
无锡强达职培,专业有害生物防制员技能培训(及鉴定考试报考),即消杀公司说的防制员人社等级证(有害生物防制员初级、中级、高级)。
人社官网可查、全国通用、不需年审、符合当地政策可领补贴。
最近收到上海消杀企业和上海学员的咨询:上海职工或个人来强达职培报考有害生物防制员技能等级证,是否可申领补贴。
这个补贴政策由当地人社每年调整,可以致电上海当地人社部门或者拨打12333咨询。
本文为您分享自:上海市人力资源和社会保障的文件,如有更新,以人社网站最新内容为准。
职业技能提升补贴条件是什么?
那么,哪些工种可以申领技能补贴呢?
关于公布2019年职业技能培训第一批补贴目录和补贴标准的通知
各区人力资源和社会保障局、各有关单位:
为提高劳动者的职业技能素质,促进更高质量更充分就业,根据《上海市促进就业若干规定》《上海市社会化职业技能培训补贴管理办法》的有关规定,市人力资源社会保障局会同有关部门制定了《2019年上海市职业技能培训第一批补贴目录》(以下简称补贴目录,详见附件1)和《2019年上海市职业技能培训第一批补贴目录内各项目补贴标准》(以下简称补贴标准,详见附件2),现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、自本通知实施之日起,补贴对象参加补贴目录内项目的培训或鉴定,可按本市职业技能培训补贴的有关规定,对照补贴标准享受相应职业技能培训补贴。
二、补贴目录内车工等职业技能培训项目标识为紧缺急需项目。按本市职业技能培训补贴有关规定,对补贴对象参加紧缺急需项目培训的予以政策倾斜。
三、培训费补贴标准含培训和鉴定两部分补贴费用。培训费补贴标准(标准价)是基于公布的标准培训课时数进行培训的补贴标准;培训费补贴标准(基本价)是指基于公布的标准培训课时数的70%进行培训的补贴标准,主要适用于有一定技术基础和实践经验的培训学员(主要是指企业在岗职工)。
四、中小微企业集中培训项目中的岗位练兵、农民工培训中的岗位培训补贴标准统一由按实际课时计算的培训费和考核费组成,课时最高不超过40课时。其中,培训内容仅为理论培训的,补贴标准为12元/课时;培训内容为理论和操作培训相结合的,补贴标准为15元/课时。技能类定向培训项目中的岗位培训,补贴标准统一由按实际课时计算的培训费和考核费组成,补贴标准为15元/课时。上述各类岗位培训理论知识考核费10元,操作技能考核费65元。
五、创业能力培训补贴政策按照《上海市社会化职业技能培训补贴管理办法》的有关规定执行,院校毕业学年学生、在职人员按规定的补贴标准享受80%培训补贴,其他各类补贴对象按规定的补贴标准享受100%培训补贴。
六、补贴目录内的中小微企业集中培训项目、企业自主培训项目、技能类定向培训项目、技师技术更新培训项目、校企合作培养项目、高师带徒培养项目、技能竞赛赛前培训项目、岗位成才或自学成才项目、“直通车式”双证融通培训项目、服刑戒毒人员培训项目、企业新型学徒制培训项目、新技能培训项目等专项培训项目的培训补贴按相应专项文件的规定,对照相应的补贴标准执行。
七、本市高技能人才培养基地、企业内高技能人才培养评价实施单位组织开展的职工培训项目按本市地方教育附加专项资金培训补贴政策执行。
八、鼓励各区在本市培训补贴目录和补贴标准的基础上,结合本区促进就业和技能人才队伍建设工作需要,制定区域性补贴目录和补贴标准。
九、本通知自2019年5月1日起实施,《关于公布2018年职业技能培训第一批补贴目录和补贴标准的通知》(沪人社职〔2018〕88号)同时废止,补贴培训实施机构在2019年5月1日或以后开班的,按本通知执行。
上海市人力资源和社会保障局
2019年4月29日
附件1
2019年上海市职业技能培训第一批补贴目录
一、职业资格鉴定项目
1. 车工▲
车工(五、四、三、二、一级)
车工(数控车工)(四、三、二、一级)
2. 保育员(五、四、三级)▲
3. 保安员(五、四、三、二、一级)
4. 茶艺师(五、四、三级)
5. 电工(五、四、三、二、一级)▲
6. 电切削工▲
电切削工(二、一级)
电切削工(电火花成形机床操作工)(五、四、三级)
电切削工(电火花线切割机床操作工)(五、四、三级)
7. 电梯安装维修工(五、四、三、二、一级)▲
8. 锅炉操作工(五、四、三、二级)▲
9. 焊工(五、四、三、二、一级)▲
10.机床装调维修工(四、三级)▲
11.美发师(五、四、三、二、一级)
12.磨工(五、四、三、二、一级)▲
13.模具工▲
模具工(冷冲模具工)(四、三、二、一级)
模具工(塑料模具工)(四、三、二、一级)
14.美容师(五、四、三、二、一级)
15.评茶员(五、四、三级)
16.汽车维修工▲
汽车维修工(五、四、三、二、一级)
汽车维修工(汽车美容装潢工)(五、四级)
汽车维修工(汽车车身整形修复工)(五、四、三、二级)
汽车维修工(汽车电器维修工)(五、四、三级)
汽车维修工(汽车车身涂装修复工)(五、四、三、二级)
17.钳工▲
钳工(工具钳工)(五、四、三、二、一级)
钳工(机修钳工)(五、四、三、二、一级)
钳工(装配钳工)(五、四、三、二、一级)
18.起重装卸机械操作工(五、四、三、二级)▲
19.铣工▲
铣工(五、四、三、二、一级)
铣工(数控铣工)(四、三、二、一级)
20.西式面点师(五、四、三、二、一级)
21.西式烹调师(五、四、三、二、一级)
22.有害生物防制员(五、四、三级)
23.眼镜定配工(五、四、三级)
24.眼镜验光员(五、四、三、二、一级)
25.育婴员(五、四、三级)▲
26.制冷空调系统安装维修工(五、四、三、二、一级)▲
27.智能楼宇管理员(四、三级)▲
28.中式面点师(五、四、三、二、一级)
29.中式烹调师(五、四、三、二、一级)
30.中央空调系统运行操作员(五、四、三、二级)▲
31.劳动关系协调员(三级)
二、专项职业能力考核项目
1. 工业机器人操作与示教▲
2. 工业机器人基本编程与维护▲
3. 创业能力▲
4. 白山羊饲养
5. 大棚蔬菜
6. 芳香美容
7. 瓜果栽培
8. 国际商务实务操作
9. 国际商务运营实施
10. 花式咖啡制作
11. 河蟹养殖
12. 汉字录入
13. 经典咖啡制作
14. 健康照护▲
15. 家政服务▲
16. 林木栽培
17. 劳动关系纠纷处理
18. 母婴护理▲
19. 母婴保育▲
20. 日式料理制作
21. T恤设计与印染
22. 陶艺制作
23. 物业水电维修
24. 艺术插花
三、专项培训项目
1. 中小微企业集中培训项目
2. 企业自主培训项目
3. 技能类定向培训项目
4. 技师技术更新培训项目
5. 校企合作培养项目
6. 高师带徒培养项目
7. 技能竞赛赛前培训项目
8. 岗位成才或自学成才项目
9. “直通车式”双证融通培训项目
10. 服刑戒毒人员培训项目
11. 企业新型学徒制培训项目
12. 新技能培训项目
四、其它培训项目
1. 养老护理▲
2. 养老护理(医疗照护)▲
说明:
1.职业(工种)等级名称统一为国家职业资格五级、四级、三级、二级、一级(五级相当于初级,四级相当于中级,三级相当于高级,二级相当于技师,一级相当于高级技师)。
2.标识▲的项目为紧缺急需项
附件2
2019年上海市职业技能培训第一批补贴
目录内各项目补贴标准
职业资格鉴定项目 | |||||||||||||||
职业名称 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||||||||
培训费 | 培训费 | 其中: | 培训费 | 培训费 | 其中: | 培训费 | 培训费 | 其中: | 培训费 | 培训费 | 其中: | 培训费 | 培训费 | 其中: | |
补贴标准 | 补贴标准 | 鉴定费 | 补贴标准 | 补贴标准 | 鉴定费 | 补贴标准 | 补贴标准 | 鉴定费 | 补贴标准 | 补贴标准 | 鉴定费 | 补贴标准 | 补贴标准 | 鉴定费 | |
(标准价) | (基本价) | 补贴标准 | (标准价) | (基本价) | 补贴标准 | (标准价) | (基本价) | 补贴标准 | (标准价) | (基本价) | 补贴标准 | (标准价) | (基本价) | 补贴标准 | |
车工 | 3220 | 2320 | 225 | 3260 | 2360 | 270 | 5150 | 3710 | 355 | 5910 | 4260 | 420 | 5930 | 4290 | 465 |
车工(数控车工) | 4040 | 2910 | 255 | 5100 | 3660 | 310 | 5710 | 4160 | 530 | 5790 | 4240 | 605 | |||
保育员 | 1780 | 1290 | 135 | 1930 | 1400 | 170 | 4430 | 3170 | 225 | ||||||
保安员 | 2270 | 1640 | 155 | 2300 | 1670 | 190 | 3700 | 2660 | 225 | 4550 | 3360 | 585 | 4630 | 3440 | 670 |
茶艺师 | 2220 | 1660 | 345 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | ||||||
电工 | 3980 | 2850 | 195 | 4310 | 3100 | 260 | 4940 | 3500 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
电切削工 | 6710 | 5060 | 1215 | 6800 | 5150 | 1310 | |||||||||
电切削工(电火花成形机床操作工) | 2510 | 1810 | 185 | 3710 | 2660 | 215 | 5040 | 3600 | 250 | ||||||
电切削工(电火花线切割机床操作工) | 2510 | 1810 | 185 | 3710 | 2660 | 215 | 5040 | 3600 | 250 | ||||||
电梯安装维修工 | 3500 | 2520 | 215 | 4090 | 2940 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
锅炉操作工 | 2130 | 1570 | 255 | 3590 | 2610 | 305 | 4890 | 3530 | 365 | 4960 | 3650 | 600 | |||
焊工 | 4370 | 3160 | 320 | 4450 | 3260 | 470 | 5430 | 3990 | 635 | 6330 | 4680 | 835 | 6200 | 4550 | 710 |
机床装调维修工 | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | |||||||||
美发师 | 2950 | 2110 | 135 | 3230 | 2320 | 190 | 3710 | 2670 | 235 | 5730 | 4180 | 545 | 5310 | 3890 | 555 |
磨工 | 3260 | 2360 | 270 | 3320 | 2420 | 325 | 5210 | 3770 | 420 | 6180 | 4530 | 685 | 5840 | 4190 | 350 |
模具工(冷冲模具工) | 3780 | 2730 | 290 | 5060 | 3660 | 395 | 6140 | 4490 | 650 | 5940 | 4290 | 450 | |||
模具工(塑料模具工) | 3780 | 2730 | 290 | 5060 | 3660 | 395 | 6140 | 4490 | 650 | 5940 | 4290 | 450 | |||
美容师 | 3200 | 2290 | 160 | 3730 | 2680 | 220 | 4390 | 3160 | 285 | 5710 | 4160 | 525 | 5690 | 4150 | 535 |
评茶员 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | ||||||
汽车维修工 | 3500 | 2520 | 220 | 4150 | 3000 | 330 | 4800 | 3480 | 390 | 5910 | 4360 | 730 | 6020 | 4470 | 835 |
汽车维修工(汽车美容装潢工) | 2150 | 1590 | 275 | 3190 | 2350 | 380 | |||||||||
汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 2610 | 1910 | 265 | 3360 | 2450 | 315 | 4790 | 3470 | 375 | 5370 | 3950 | 615 | |||
汽车维修工(汽车电器维修工) | 3030 | 2190 | 215 | 3600 | 2620 | 315 | 4810 | 3490 | 395 | ||||||
汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 2560 | 1860 | 220 | 3120 | 2280 | 305 | 4810 | 3490 | 395 | 5480 | 4060 | 730 | |||
钳工(工具钳工) | 3190 | 2290 | 200 | 3280 | 2380 | 290 | 4750 | 3450 | 415 | 5750 | 4200 | 570 | 5530 | 3980 | 350 |
钳工(机修钳工) | 3190 | 2290 | 200 | 3280 | 2380 | 290 | 5210 | 3770 | 415 | 5750 | 4200 | 570 | 5530 | 3980 | 350 |
钳工(装配钳工) | 3190 | 2290 | 200 | 3280 | 2380 | 290 | 4750 | 3450 | 415 | 5750 | 4200 | 570 | 5530 | 3980 | 350 |
起重装卸机械操作工 | 2250 | 1620 | 140 | 2770 | 2000 | 195 | 2450 | 1790 | 240 | 3970 | 2900 | 410 | |||
铣工 | 3270 | 2370 | 280 | 3310 | 2410 | 320 | 5230 | 3790 | 435 | 6040 | 4390 | 550 | 5840 | 4190 | 350 |
铣工(数控铣工) | 4060 | 2930 | 280 | 5130 | 3690 | 340 | 5970 | 4420 | 785 | 6000 | 4450 | 820 | |||
西式面点师 | 2900 | 2080 | 160 | 3180 | 2280 | 190 | 4230 | 3030 | 225 | 5950 | 4300 | 455 | 5950 | 4300 | 455 |
西式烹调师 | 3080 | 2210 | 165 | 3410 | 2450 | 205 | 4520 | 3240 | 250 | 5990 | 4340 | 495 | 5980 | 4330 | 485 |
有害生物防制员 | 1710 | 1240 | 145 | 2140 | 1560 | 185 | 3400 | 2460 | 245 | ||||||
眼镜定配工 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | ||||||
眼镜验光员 | 1960 | 1400 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5100 | 3680 | 350 |
育婴员 | 1810 | 1320 | 170 | 1870 | 1380 | 225 | 2480 | 1820 | 265 | ||||||
制冷空调系统安装维修工 | 2770 | 2000 | 200 | 4010 | 2890 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
智能楼宇管理员 | 2580 | 1840 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | |||||||||
中式面点师 | 2900 | 2080 | 160 | 3190 | 2290 | 195 | 4520 | 3050 | 245 | 5650 | 4110 | 495 | 5710 | 4160 | 525 |
中式烹调师 | 3380 | 2420 | 180 | 3720 | 2670 | 225 | 5060 | 3620 | 265 | 5910 | 4360 | 725 | 5920 | 4370 | 735 |
中央空调系统运行操作员 | 2770 | 2000 | 200 | 3550 | 2570 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | |||
劳动关系协调员 | 1730 | 1260 | 150 |
专项职业能力考核项目(技能类) | |||||||||||
专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: |
鉴定费补贴 | 鉴定费补贴 | 鉴定费补贴 | |||||||||
工业机器人操作与示教 | 1640 | 1240 | 305 | 工业机器人基本编程与维护 | 2020 | 1520 | 345 | 创业能力 | 2420 | 2170 | 75 |
芳香美容 | 2030 | 1470 | 155 | 艺术插花 | 2120 | 1560 | 245 | 瓜果栽培 | 1800 | 1310 | 160 |
国际商务实务操作 | 1830 | 1340 | 185 | 国际商务运营实施 | 2080 | 1510 | 185 | 健康照护 | 1510 | 1100 | 140 |
白山羊饲养 | 1090 | 810 | 150 | 河蟹养殖 | 1120 | 840 | 175 | 家政服务 | 1420 | 1030 | 105 |
大棚蔬菜 | 1110 | 830 | 165 | 花式咖啡制作 | 1630 | 1210 | 230 | 经典咖啡制作 | 1600 | 1180 | 195 |
林木栽培 | 1120 | 840 | 180 | 母婴护理 | 1500 | 1090 | 130 | 母婴保育 | 1800 | 1310 | 160 |
日式料理制作 | 1400 | 1070 | 305 | T恤设计与印染 | 1450 | 1040 | 75 | 陶艺制作 | 1920 | 1370 | 75 |
物业水电维修 | 2060 | 1500 | 190 | 汉字录入 | 1190 | 860 | 100 | 劳动关系纠纷处理 | 1250 | 900 | 75 |
注:创业能力培训费补贴标准中含创业实训技术支持服务费450元。 |
专项职业能力考核项目(其它类) | |||||||
专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 技能水平评价费 | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 技能水平评价费 |
养老护理 | 1780 | 1290 | 135 | 养老护理(医疗照护) | 2710 | 1940 | 135 |
专项培训项目 | |
中小微企业集中培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、专项职业能力考核项目范围内的按相应的补贴标准执行;岗位练兵项目培训内容仅为理论培训的补贴标准为:课时数×12元/课时+考核费(理论知识考核10元),岗位练兵项目培训内容为理论和操作培训相结合的补贴标准为:课时数×15元/课时+考核费(理论知识考核10元,操作技能考核65元);非本目录内的职业资格鉴定项目、专项职业能力考核项目按以下补贴标准执行:五级:2640元,四级:3170元,三级:4230元,二、一级:5020元,专项职业能力:2120元(企业组织经认定的本市企业特有职业(工种)项目培训或经批准的在沪行业特有工种鉴定站可实施鉴定的行业特有职业(工种)项目培训的,也按该补贴标准执行)。 |
企业自主培训项目 | 对申请企业的补贴金额按其实际培训费用的60%-80%(其中,现代服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业等本市重点领域的企业、国家和上海市创新型企业,或符合区域产业发展定位的重点企业,补贴额度可按实际培训费用的80%确定)核定。企业申请的培训项目纳入本市公布的补贴培训目录的,该培训项目补贴额度最高不超过公布的补贴培训项目补贴标准。 |
技能类定向培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、专项职业能力考核项目范围内的按相应的补贴标准执行;岗位培训项目补贴标准为:课时数×15元/课时+考核费(理论知识考核10元,操作技能考核65元);非本目录内的职业资格鉴定项目、专项职业能力考核项目参照中小微企业集中培训项目补贴标准执行。 |
技师技术更新培训项目 | 1100元 |
校企合作培养项目 | 四级:1500元,三级:2000元 |
高师带徒培养项目 | 四级:1590元,三级:2120元,二、一级:2520元 |
技能竞赛赛前培训项目 | 专项职业能力:880元,五级:1060元,四级:1320元,三级:1590元,二级:1850元 |
岗位成才或自学成才项目 | 三级:1320元,二、一级:1990元 |
“直通车式”双证融通培训项目 | 三级每门课程:1350元,二级每门课程:1560元 |
服刑戒毒人员培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、专项职业能力考核项目范围内的按相应的补贴标准执行 |
企业新型学徒制培训项目 | 对新招用人员,补贴标准为五级每人每年4000元,四级每人每年6000元,三级每人每年8000元,完成培训和考核鉴定并经实施单位评价合格的,按补贴标准100%给予补贴;对转岗人员,补贴标准为每人每年4000元,且培训后经考核鉴定取得相应评价证书或培训合格证书并经实施单位评价合格的,按补贴标准的100%给予补贴。培训后经考核鉴定未能取得相应证书,但实施单位评价合格的,按补贴标准的50%给予补贴。培训项目配套专项职业能力证书、培训合格证书的,根据学徒培养计划经评审确定的参照等级执行。 |
新技能培训项目 | 培训补贴标准按实际课时核算。新技能培训补贴课时一般不超过60课时,每课时一般按20元标准核算;技术含量较高的补贴课时最高不超过80课时,每课时最高按25元标准核算。考核评价内容仅为理论考试的,补贴标准为225元;技术含量较高且考核评价内容为理论考试和操作考核相结合的,补贴标准为 330元。 |
强达职培经常收到上海消杀企业和上海学员的咨询:上海职工或个人来强达职培报考有害生物防制员技能等级证,是否可申领补贴。
这个可以致电上海当地人社部门,本文分享自:上海市人力资源和社会保障的文件,如有更新,以人社网站最新内容为准。
网址:https://rsj.sh.gov.cn/tzypx_17547_17547/20250527/t0035_1432758.html