2024年第二期高级职业技能等级认定成绩公示
发布时间:2024-12-06新闻出处:浏览量:
2024第二期高级级职业技能等级认定成绩汇总表 | |||||
认定机构:江苏省有害生物防制协会 职业:有害生物防制员 评价计划批次号:2024-32000038-00002 公示期:2024年12月06日-12月13日。 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 田伟军 | 3200003824111500001 | 三级 | 合格 | 合格 |
2 | 王勤太 | 3200003824111500002 | 三级 | 合格 | 不合格 |
3 | 钱云军 | 3200003824111500003 | 三级 | 合格 | 合格 |
4 | 朱明彦 | 3200003824111500004 | 三级 | 合格 | 合格 |
5 | 何明芬 | 3200003824111500005 | 三级 | 合格 | 合格 |
6 | 覃莉 | 3200003824111500006 | 三级 | 合格 | 合格 |
7 | 魏腾飞 | 3200003824111500007 | 三级 | 合格 | 合格 |
8 | 张立君 | 3200003824111500008 | 三级 | 合格 | 不合格 |
9 | 唐顺江 | 3200003824111500009 | 三级 | 合格 | 合格 |
10 | 瞿敏飞 | 3200003824111500010 | 三级 | 合格 | 合格 |
11 | 张毅 | 3200003824111500011 | 三级 | 合格 | 合格 |
12 | 钱龙 | 3200003824111500012 | 三级 | 不合格 | 不合格 |
13 | 苏振华 | 3200003824111500013 | 三级 | 合格 | 合格 |
14 | 陈冀帆 | 3200003824111500014 | 三级 | 合格 | 合格 |
15 | 陈龙 | 3200003824111500015 | 三级 | 合格 | 合格 |
16 | 余翔 | 3200003824111500016 | 三级 | 合格 | 合格 |
17 | 骆留明 | 3200003824111500017 | 三级 | 合格 | 合格 |
18 | 曹振超 | 3200003824111500018 | 三级 | 合格 | 合格 |
19 | 高志明 | 3200003824111500019 | 三级 | 合格 | 合格 |
20 | 徐金良 | 3200003824111500020 | 三级 | 不合格 | 不合格 |
21 | 高明辉 | 3200003824111500021 | 三级 | 合格 | 不合格 |
22 | 马爱鑫 | 3200003824111500022 | 三级 | 合格 | 合格 |
23 | 梅思达 | 3200003824111500023 | 三级 | 合格 | 合格 |
24 | 杨静波 | 3200003824111500024 | 三级 | 合格 | 合格 |
25 | 王松 | 3200003824111500025 | 三级 | 合格 | 合格 |
26 | 李贺 | 3200003824111500026 | 三级 | 合格 | 不合格 |
27 | 郑金 | 3200003824111500027 | 三级 | 合格 | 合格 |
28 | 汤飞 | 3200003824111500028 | 三级 | 合格 | 合格 |
29 | 熊飞云 | 3200003824111500029 | 三级 | 合格 | 合格 |
30 | 王武 | 3200003824111500030 | 三级 | 合格 | 合格 |
31 | 吴张燕 | 3200003824111500031 | 三级 | 合格 | 合格 |
32 | 张龙 | 3200003824111500032 | 三级 | 合格 | 合格 |
33 | 姚永青 | 3200003824111500033 | 三级 | 合格 | 合格 |
34 | 石梅 | 3200003824111500034 | 三级 | 合格 | 合格 |
35 | 徐德 | 3200003824111500035 | 三级 | 不合格 | 合格 |
36 | 张锡明 | 3200003824111500036 | 三级 | 合格 | 合格 |
37 | 魏雪莉 | 3200003824111500037 | 三级 | 合格 | 合格 |
38 | 王明明 | 3200003824111500038 | 三级 | 合格 | 合格 |
39 | 史俊燕 | 3200003824111500039 | 三级 | 合格 | 合格 |
40 | 王振兴 | 3200003824111500040 | 三级 | 不合格 | 不合格 |
41 | 王永光 | 3200003824111500041 | 三级 | 不合格 | 不合格 |
42 | 王雨雪 | 3200003824111500042 | 三级 | 合格 | 合格 |
43 | 席凌晨 | 3200003824111500043 | 三级 | 合格 | 合格 |
44 | 翁惠 | 3200003824111500044 | 三级 | 合格 | 合格 |
45 | 袁浩然 | 3200003824111500045 | 三级 | 合格 | 合格 |
46 | 刘炫志 | 3200003824111500046 | 三级 | 合格 | 合格 |
47 | 陈夕超 | 3200003824111500047 | 三级 | 不合格 | 合格 |
48 | 朱明宸 | 3200003824111500048 | 三级 | 合格 | 不合格 |
49 | 董亚静 | 3200003824111500049 | 三级 | 合格 | 合格 |
50 | 王跃昌 | 3200003824111500050 | 三级 | 合格 | 合格 |
51 | 鞠雄伟 | 3200003824111500051 | 三级 | 合格 | 合格 |
52 | 冯丽葭 | 3200003824111500052 | 三级 | 合格 | 合格 |
53 | 周君 | 3200003824111500053 | 三级 | 合格 | 合格 |
54 | 丁志远 | 3200003824111500054 | 三级 | 合格 | 合格 |
55 | 尹海青 | 3200003824111500055 | 三级 | 合格 | 合格 |
56 | 卫九 | 3200003824111500056 | 三级 | 合格 | 合格 |
57 | 王忠 | 3200003824111500057 | 三级 | 合格 | 合格 |
58 | 于冬芹 | 3200003824111500058 | 三级 | 合格 | 合格 |
59 | 纪勇军 | 3200003824111500059 | 三级 | 合格 | 合格 |
60 | 汪超 | 3200003824111500060 | 三级 | 合格 | 合格 |
61 | 乔金举 | 3200003824111500061 | 三级 | 合格 | 合格 |
62 | 张成华 | 3200003824111500062 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
63 | 张海峰 | 3200003824111500063 | 三级 | 合格 | 合格 |
64 | 龚静燕 | 3200003824111500064 | 三级 | 合格 | 合格 |
65 | 胡军 | 3200003824111500065 | 三级 | 合格 | 不合格 |
66 | 周志鹏 | 3200003824111500066 | 三级 | 不合格 | 不合格 |
67 | 印建峰 | 3200003824111500067 | 三级 | 合格 | 合格 |
68 | 葛建 | 3200003824111500068 | 三级 | 合格 | 不合格 |
69 | 吴翔宇 | 3200003824111500069 | 三级 | 合格 | 合格 |
70 | 张苗波 | 3200003824111500070 | 三级 | 合格 | 合格 |
71 | 刘文兵 | 3200003824111500071 | 三级 | 合格 | 合格 |
72 | 徐磊 | 3200003824111500072 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
73 | 徐小虎 | 3200003824111500073 | 三级 | 合格 | 合格 |
74 | 杨腾阔 | 3200003824111500074 | 三级 | 合格 | 合格 |
75 | 雷三国 | 3200003824111500075 | 三级 | 合格 | 合格 |
下一条:强达职培技师报名费调整的通知